

| Ime Izdelka | Teža izdelka (kg) | Oblika izdelka | Nepakirani | Pakirani | Rezani | Pečeni | Hlajeni | Delno pečeni, globoko zamrznjeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUH V MODELU | 0,50 | model | ||||||
| KRUH VRTANIK | 0,50 | pletenica | ||||||
| KRUH VRTANIK | 1,00/1,50 | pletenica | ||||||
| PRAZNIČNI MLEČNI KRUH | 0,50 | štruca | ||||||
| VRTANEK IZ KMEČKE PEČI | 0,50/1,00 | pletenica | ||||||
| PARIŠKI KRUH | 1,00 | štruca | ||||||
| FRANCOSKI KRUH | 0,30 | štruca | ||||||
| FRANCOSKA ŠTRUCA | 0,60 | štruca | ||||||
| DNEVNI BELI KRUH | 0,50 | štruca | ||||||
| TOAST | 0,40/0,80 | model | ||||||
| POLBELI KRUH | 1,00 | štruca | ||||||
| POLBELI HLEBČEK | 0,50 | hlebec |
© Mlinopek d.d., Murska Sobota. Izdelava
spletnih strani. Oblikovanje.com
Vse pravice pridrane.